Movavi Video Converter Premium 20 Mac OS
Genießen Sie Videos und Musik auf Ihre Art! Mithilfe der Software „Movavi Video Converter“ können Sie Ihre Multimedia-Dateien für eine sofortige Wiedergabe in jedem Format und für jedes Gerät vorbereiten. Und Sie müssen kein Experte dafür sein: Wählen Sie einfach das Format oder das Gerät aus einer umfangreichen Liste mit unterstützten Optionen aus und klicken Sie auf eine Schaltfläche – Ihre Dateien sind binnen Sekunden fertig.
Außerdem steht eine riesige Auswahl an aufregenden Extras zu Verfügung: Videoqualität verbessern, Lautstärkepegel anpassen und normalisieren, vor der Konvertierung kürzen, zusammenfügen, schneiden und drehen – alles dank unserer rechtlich geschützten und benutzerfreundlichen Oberfläche auf Deutsch, die einfach zu verstehen ist!
Schritt 1 - Ihre Mediendateien hinzufügen
Video hinzufügen
Öffnen Sie Videodateien in jedem Format und jeder Auflösung einschließlich Ultra HD.
Audio hinzufügen
Verarbeiten Sie Ihre gesamte Musikbibliothek mit einem Klick.
DVD hinzufügen
Übertragen Sie Ihre DVD-Sammlung auf Ihre Festplatte. Rippen Sie DVDs und speichern Sie sie als Videodateien.
Bilder hinzufügen
Konvertieren Sie Bilddateien zwischen den meisten gängigen Formaten.
Schritt 2 - Ausgabeformat oder -gerät auswählen
Jedes Format
Wählen Sie das exakte Format, das Sie benötigen: Das Programm unterstützt alle aktuellen Video-, Audio- und Bildformate sowie -Codecs.
Jedes Gerät
Konvertieren Sie Mediendateien für mehr als 200 Mobilgeräte mit nur einem Klick, indem Sie unsere gebrauchsfertigen Voreinstellungen nutzen.
Jede Webseite
Bereiten Sie Ihr Video für das Hochladen auf die Video-Hosting-Sites und sozialen Netzwerke schnell, einfach und automatisch vor.
Schritt 3 - Bearbeiten Ihres Videos bei Bedarf
Kürzen und Zusammenfügen
Bild stabilizieren und verbessern
Schneiden und Drehen
Beschriftungen und Wasserzeichen hinzufügen
Schritt 4 - Konvertieren von Dateien im Handumdrehen
Zeitersparnis dank führender Technologien
- Mithilfe unseres innovativen SuperSpeed-Modus können Sie Videoformate bis zu 79 Mal schneller als mit herkömmlichen Konvertierungstechnologien ändern. Keine Neukomprimierung und kein Qualitätsverlust!
- Die Unterstützung einer Beschleunigung durch NVIDIA CUDA, NVENC und Intel HD-Grafik erhöht die Konvertierungsgeschwindigkeit um bis zu 3,5-Fach.
- Nutzen Sie Prozessoren mit mehreren Kernen, um die Leistung zu maximieren. Die Software schätzt Ihre CPU-Leistung und lastet die Prozessorkerne auf effizienteste Art und Weise aus, um so 2 oder 4 H.264-Dateien gleichzeitig zu konvertieren.
VIDEO | FORMATE | |
---|---|---|
3GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2) | Lesen / Schreiben | H.263, H.264, MPEG-4 |
Advanced Streaming Format (.asf) | Lesen | MPEG-4, VC-1, WMV V7 |
Audio Video Interleave (.avi) | Lesen / Schreiben | H.264, MPEG-4, MJPEG |
Lesen | DivX, Xvid, DV, Cinepack, Fraps, TechSmith, Sans compression | |
DivX Video (.divx) | Lesen | DivX |
DVD – Digital Video Disc | Lesen | MPEG-1, MPEG-2 |
Flash (.flv) | Lesen / Schreiben | FLV1, H.264 |
Lesen | VP6, H.263, Flash Screen Video | |
Flash (.swf) | Lesen / Schreiben | FLV1 |
Lesen | MJPEG | |
HD Video (.m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .wmv) | Lesen / Schreiben | MPEG-2, MPEG-4, H.264, H265 WMV V8 |
HD Video (.m2t, .mts, .ts, .wmv) | Lesen | MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD, WMV 9, WMV 9 Advanced profile |
Matroska (.mkv) | Lesen / Schreiben | H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9 |
Lesen | DV, Sans compression | |
MPEG Transport Stream (.m2ts) | Lesen / Schreiben | MPEG-2, H.264 |
MPEG Transport Stream (.ts, .mts, .m2t) | Lesen | MPEG-2, H.264, H265 |
MPEG (.mpg, .vob) | Lesen / Schreiben | MPEG-1, MPEG-2 |
MPEG (.mpeg, .mpe, .m1v, .dat, .mod, .tod, .vro) | Lesen | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
MPEG-4 (.mp4) | Lesen / Schreiben | MPEG-4, H.264 |
Lesen | H.263, MJPEG, ProRes | |
MPEG-4 (.m4v) | Lesen | MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes |
MXF – Material eXchange Format (.mxf) | Lesen | MPEG-2, DV |
OGV – Ogg Video (.ogv) | Lesen / Schreiben | Theora |
Lesen | MPEG-4 | |
QuickTime (.mov) | Lesen / Schreiben | H.264, MPEG-4**, MJPEG** |
Lesen | AIC, ProRes, Sorenson 1/3, PNG | |
QuickTime (.qt) | Lesen | H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes, Sorenson 1/3 |
RM – RealMedia (.rm, .rmvb) | Lesen | Real Video 2/3/4, Cooker |
WebM (.webm) | Lesen / Schreiben | VP8, VP9 |
Lesen | VP7 | |
WMV – Windows Media Video (.wmv) | Lesen / Schreiben | WMV V8 |
Lesen | WMV V7, WMV 9, WMV 9 Screen, WMV 9 Advanced profile, MPEG-4, WMV 9.1 Image V2 | |
WTV – Windows Recorded TV Show (.wtv) | Lesen | H.264, MPEG-2 |
AUDIO | FORMATE | |
AAC – Advanced Audio Coding (.aac) | Lesen / Schreiben | AAC |
AIFF – Audio Interchange File Format (.aif,.aiff) | Lesen | Sans compression |
APE – Monkey's Audio (.ape) | Lesen | Monkey's Audio |
Au (.au, .snd) | Lesen | PCM |
FLAC – Free Lossless Audio Codec (.flac) | Lesen / Schreiben | FLAC |
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3) | Lesen / Schreiben | MP3 |
MPEG-4 (.m4a) | Lesen / Schreiben | AAC, ALAC |
MPEG-4 (.m4a, .m4b) | Lesen | AAC, PCM |
OGG – Ogg Audio (.ogg) | Lesen / Schreiben | Vorbis |
WAV – Waveform Audio File Format (.wav) | Lesen / Schreiben | PCM |
Lesen | AAC, MP3 | |
WMA – Windows Media Audio (.wma) | Lesen / Schreiben | WMA 9 |
Lesen | WMA Pro, WMA Voice | |
BILDER | FORMATE | |
BMP (.bmp) | Lesen / Schreiben | BMP |
DPX (.dpx) | Lesen | DPX |
GIF (.gif) | Lesen / Schreiben | GIF |
JPEG (.jpg) | Lesen / Schreiben | MJPEG |
JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls) | Lesen | MJPEG, JPEG2000, JPEGLS |
Formats Netpbm (.pgm, .pbm, .ppm, .pam) | Lesen | PGM, PBM, PPM, PAM, PGMYUV |
PCX (.pcx) | Lesen | PCX |
PNG (.png) | Lesen / Schreiben | PNG |
PTX (.ptx) | Lesen | PTX |
SGI (.sgi) | Lesen | SGI |
TARGA (.tga) | Lesen | TARGA |
TIFF (.tiff) | Lesen / Schreiben | TIFF |
XBM (.xbm) | Lesen | XBM |
XWD (.xwd) | Lesen | XWD |
Version | 20 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
- Intel oder AMD oder kompatible Prozessoren, 1 GHz
- Bildschirm-Auflösung von 1024x768, 32-Bit-Farbe
- 256 MB RAM
SystemanforderungenVersion 20 Betriebssystem Windows Vista 32-bit, Windows 7 64-bit, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS 10.11 El Capitan, Mac OS 10.12 Sierra, Mac OS 10.13 High Sierra, Mac OS 10.14 Mojave - 64-Bit Intel® Prozessor
- Bildschirmauflösung von 1280 × 768, 32-Bit-Farbe
- 128 MB RAM
Mehrfach zertifiziert & rechtlich sicher
Software direkt downloaden
Anleitung & Produktschlüssel sofort erhalten
In allen Sprachen verfügbar
- Artikel-Nr.: SW11049